Commit fa57f62
committed
Got Melody Flute, Walkmon, and Calyrex carrot guis working.
1 parent b9057b3 commit fa57f62
29 files changed
Lines changed: 1095 additions & 512 deletions
File tree
- common/src/main/java/generations/gg/generations/core/generationscore/common
- client
- screen/container
- network/packets
- util
- world
- container
- item
- components
- level/block/entities
- generic
- sound
- fabric/src/main/java/generations/gg/generations/core/generationscore/fabric/client
- neoforge/src/main/java/generations/gg/generations/core/generationscore/forge
- client
- datagen/generators/blocks
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
12 | 11 | | |
13 | 12 | | |
14 | 13 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
| 47 | + | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
| |||
304 | 305 | | |
305 | 306 | | |
306 | 307 | | |
307 | | - | |
| 308 | + | |
308 | 309 | | |
309 | 310 | | |
310 | 311 | | |
| |||
395 | 396 | | |
396 | 397 | | |
397 | 398 | | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
398 | 403 | | |
399 | 404 | | |
400 | 405 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
Lines changed: 6 additions & 16 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
22 | 13 | | |
23 | | - | |
24 | | - | |
| 14 | + | |
25 | 15 | | |
26 | 16 | | |
27 | 17 | | |
Lines changed: 21 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
| 9 | + | |
12 | 10 | | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
16 | 17 | | |
17 | | - | |
| 18 | + | |
18 | 19 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
23 | 25 | | |
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
26 | | - | |
| 28 | + | |
27 | 29 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
30 | 36 | | |
31 | 37 | | |
32 | 38 | | |
Lines changed: 33 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| 14 | + | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
| 20 | + | |
19 | 21 | | |
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
| |||
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
49 | 51 | | |
50 | | - | |
| 52 | + | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
53 | 55 | | |
| |||
56 | 58 | | |
57 | 59 | | |
58 | 60 | | |
59 | | - | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
60 | 70 | | |
61 | 71 | | |
62 | 72 | | |
| |||
68 | 78 | | |
69 | 79 | | |
70 | 80 | | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
71 | 94 | | |
72 | 95 | | |
73 | 96 | | |
74 | 97 | | |
75 | 98 | | |
76 | | - | |
77 | | - | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
78 | 101 | | |
79 | 102 | | |
80 | 103 | | |
| |||
440 | 463 | | |
441 | 464 | | |
442 | 465 | | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
443 | 472 | | |
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
Lines changed: 4 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
| |||
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
| |||
35 | 34 | | |
36 | 35 | | |
37 | 36 | | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
48 | 40 | | |
49 | 41 | | |
50 | 42 | | |
| |||
0 commit comments