Commit f267657
committed
feat: 상세 페이지 복귀 시 직전에 열었던 카드로 스크롤 복구
- sessionStorage 기반 returnFocus 유틸 추가 (rememberReturnFocus/takeReturnFocus)
- prefersReducedMotion 유틸 추가로 중복 코드 제거
- SeriesCard에 onBeforeNavigate prop 추가
- Library/Series 페이지에 rAF 기반 복귀 스크롤 적용
- StrictMode effect 재실행에서 storage 소비 방지
- ref 맵 cleanup 처리로 stale entry 제거
- Series.module.css dead CSS(.volumeCard 계열) 제거
- returnFocus/reducedMotion 단위 테스트 및 Library/Series 통합 테스트 추가1 parent af3bc66 commit f267657
10 files changed
Lines changed: 315 additions & 119 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
| 45 | + | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
| |||
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
| 63 | + | |
62 | 64 | | |
63 | 65 | | |
64 | 66 | | |
| |||
159 | 161 | | |
160 | 162 | | |
161 | 163 | | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
162 | 166 | | |
163 | 167 | | |
164 | 168 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
| |||
138 | 139 | | |
139 | 140 | | |
140 | 141 | | |
| 142 | + | |
141 | 143 | | |
142 | 144 | | |
143 | 145 | | |
| |||
272 | 274 | | |
273 | 275 | | |
274 | 276 | | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
275 | 282 | | |
276 | 283 | | |
277 | 284 | | |
| |||
289 | 296 | | |
290 | 297 | | |
291 | 298 | | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
292 | 331 | | |
293 | 332 | | |
294 | 333 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
| |||
56 | 58 | | |
57 | 59 | | |
58 | 60 | | |
| 61 | + | |
59 | 62 | | |
60 | 63 | | |
61 | 64 | | |
| |||
139 | 142 | | |
140 | 143 | | |
141 | 144 | | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
142 | 161 | | |
143 | 162 | | |
144 | 163 | | |
| |||
265 | 284 | | |
266 | 285 | | |
267 | 286 | | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
273 | 289 | | |
274 | 290 | | |
275 | 291 | | |
276 | | - | |
| 292 | + | |
277 | 293 | | |
278 | 294 | | |
279 | 295 | | |
| |||
668 | 684 | | |
669 | 685 | | |
670 | 686 | | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
671 | 692 | | |
672 | 693 | | |
673 | 694 | | |
| |||
681 | 702 | | |
682 | 703 | | |
683 | 704 | | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
684 | 708 | | |
685 | 709 | | |
686 | 710 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
| 31 | + | |
54 | 32 | | |
55 | 33 | | |
56 | | - | |
| 34 | + | |
57 | 35 | | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
| 36 | + | |
122 | 37 | | |
123 | 38 | | |
124 | 39 | | |
| |||
157 | 72 | | |
158 | 73 | | |
159 | 74 | | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | 75 | | |
0 commit comments