Commit 769ee93
feat(BA-6883): expose kernel scheduling history over GraphQL v2
Add the kernel slice of the Strawberry scheduling-history schema, mirroring the
session, deployment, and route slices:
- `adminKernelSchedulingHistories` — super-admin, system-wide
- `kernelScopedSchedulingHistories` — scoped to one kernel via `KernelScope`
The node exposes `kernel` and `session` back-references through the existing
data loaders, and `resolve_nodes` is backed by a new `kernel_history_loader`
over `batch_load_kernel_histories_by_ids`.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>1 parent e432eec commit 769ee93
9 files changed
Lines changed: 520 additions & 0 deletions
File tree
- changes
- docs/manager/graphql-reference
- src/ai/backend/manager/api
- adapters/scheduling_history
- gql
- data_loader
- scheduling_history
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8508 | 8508 | | |
8509 | 8509 | | |
8510 | 8510 | | |
| 8511 | + | |
| 8512 | + | |
| 8513 | + | |
| 8514 | + | |
| 8515 | + | |
| 8516 | + | |
| 8517 | + | |
| 8518 | + | |
| 8519 | + | |
| 8520 | + | |
| 8521 | + | |
| 8522 | + | |
| 8523 | + | |
| 8524 | + | |
| 8525 | + | |
| 8526 | + | |
| 8527 | + | |
| 8528 | + | |
| 8529 | + | |
| 8530 | + | |
| 8531 | + | |
| 8532 | + | |
| 8533 | + | |
| 8534 | + | |
| 8535 | + | |
| 8536 | + | |
| 8537 | + | |
| 8538 | + | |
| 8539 | + | |
| 8540 | + | |
| 8541 | + | |
| 8542 | + | |
| 8543 | + | |
| 8544 | + | |
| 8545 | + | |
| 8546 | + | |
| 8547 | + | |
| 8548 | + | |
| 8549 | + | |
| 8550 | + | |
| 8551 | + | |
| 8552 | + | |
| 8553 | + | |
| 8554 | + | |
| 8555 | + | |
| 8556 | + | |
| 8557 | + | |
| 8558 | + | |
| 8559 | + | |
| 8560 | + | |
| 8561 | + | |
| 8562 | + | |
| 8563 | + | |
| 8564 | + | |
| 8565 | + | |
| 8566 | + | |
| 8567 | + | |
| 8568 | + | |
| 8569 | + | |
| 8570 | + | |
| 8571 | + | |
| 8572 | + | |
| 8573 | + | |
| 8574 | + | |
| 8575 | + | |
| 8576 | + | |
| 8577 | + | |
| 8578 | + | |
| 8579 | + | |
| 8580 | + | |
| 8581 | + | |
| 8582 | + | |
| 8583 | + | |
| 8584 | + | |
| 8585 | + | |
| 8586 | + | |
| 8587 | + | |
| 8588 | + | |
| 8589 | + | |
| 8590 | + | |
| 8591 | + | |
| 8592 | + | |
| 8593 | + | |
| 8594 | + | |
| 8595 | + | |
| 8596 | + | |
| 8597 | + | |
| 8598 | + | |
| 8599 | + | |
| 8600 | + | |
| 8601 | + | |
| 8602 | + | |
| 8603 | + | |
| 8604 | + | |
| 8605 | + | |
8511 | 8606 | | |
8512 | 8607 | | |
8513 | 8608 | | |
| |||
14709 | 14804 | | |
14710 | 14805 | | |
14711 | 14806 | | |
| 14807 | + | |
| 14808 | + | |
| 14809 | + | |
14712 | 14810 | | |
14713 | 14811 | | |
14714 | 14812 | | |
| |||
14990 | 15088 | | |
14991 | 15089 | | |
14992 | 15090 | | |
| 15091 | + | |
| 15092 | + | |
| 15093 | + | |
14993 | 15094 | | |
14994 | 15095 | | |
14995 | 15096 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5632 | 5632 | | |
5633 | 5633 | | |
5634 | 5634 | | |
| 5635 | + | |
| 5636 | + | |
| 5637 | + | |
| 5638 | + | |
| 5639 | + | |
| 5640 | + | |
| 5641 | + | |
| 5642 | + | |
| 5643 | + | |
| 5644 | + | |
| 5645 | + | |
| 5646 | + | |
| 5647 | + | |
| 5648 | + | |
| 5649 | + | |
| 5650 | + | |
| 5651 | + | |
| 5652 | + | |
| 5653 | + | |
| 5654 | + | |
| 5655 | + | |
| 5656 | + | |
| 5657 | + | |
| 5658 | + | |
| 5659 | + | |
| 5660 | + | |
| 5661 | + | |
| 5662 | + | |
| 5663 | + | |
| 5664 | + | |
| 5665 | + | |
| 5666 | + | |
| 5667 | + | |
| 5668 | + | |
| 5669 | + | |
| 5670 | + | |
| 5671 | + | |
| 5672 | + | |
| 5673 | + | |
| 5674 | + | |
| 5675 | + | |
| 5676 | + | |
| 5677 | + | |
| 5678 | + | |
| 5679 | + | |
| 5680 | + | |
| 5681 | + | |
| 5682 | + | |
| 5683 | + | |
| 5684 | + | |
| 5685 | + | |
| 5686 | + | |
| 5687 | + | |
| 5688 | + | |
| 5689 | + | |
| 5690 | + | |
| 5691 | + | |
| 5692 | + | |
| 5693 | + | |
| 5694 | + | |
| 5695 | + | |
| 5696 | + | |
| 5697 | + | |
| 5698 | + | |
| 5699 | + | |
| 5700 | + | |
| 5701 | + | |
| 5702 | + | |
| 5703 | + | |
| 5704 | + | |
| 5705 | + | |
| 5706 | + | |
| 5707 | + | |
| 5708 | + | |
| 5709 | + | |
| 5710 | + | |
| 5711 | + | |
| 5712 | + | |
| 5713 | + | |
| 5714 | + | |
5635 | 5715 | | |
5636 | 5716 | | |
5637 | 5717 | | |
| |||
9748 | 9828 | | |
9749 | 9829 | | |
9750 | 9830 | | |
| 9831 | + | |
| 9832 | + | |
| 9833 | + | |
9751 | 9834 | | |
9752 | 9835 | | |
9753 | 9836 | | |
| |||
10029 | 10112 | | |
10030 | 10113 | | |
10031 | 10114 | | |
| 10115 | + | |
| 10116 | + | |
| 10117 | + | |
10032 | 10118 | | |
10033 | 10119 | | |
10034 | 10120 | | |
| |||
Lines changed: 26 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| 34 | + | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
| |||
162 | 163 | | |
163 | 164 | | |
164 | 165 | | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
165 | 191 | | |
166 | 192 | | |
167 | 193 | | |
| |||
Lines changed: 17 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
| 105 | + | |
105 | 106 | | |
106 | 107 | | |
107 | 108 | | |
| |||
718 | 719 | | |
719 | 720 | | |
720 | 721 | | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
721 | 738 | | |
722 | 739 | | |
723 | 740 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| 9 | + | |
8 | 10 | | |
9 | 11 | | |
10 | 12 | | |
11 | 13 | | |
| 14 | + | |
12 | 15 | | |
13 | 16 | | |
14 | 17 | | |
| |||
19 | 22 | | |
20 | 23 | | |
21 | 24 | | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
22 | 29 | | |
23 | 30 | | |
24 | 31 | | |
| |||
37 | 44 | | |
38 | 45 | | |
39 | 46 | | |
| 47 | + | |
40 | 48 | | |
41 | 49 | | |
42 | 50 | | |
43 | 51 | | |
44 | 52 | | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
45 | 55 | | |
46 | 56 | | |
47 | 57 | | |
48 | 58 | | |
49 | 59 | | |
50 | 60 | | |
| 61 | + | |
51 | 62 | | |
52 | 63 | | |
53 | 64 | | |
54 | 65 | | |
| 66 | + | |
55 | 67 | | |
56 | 68 | | |
57 | 69 | | |
58 | 70 | | |
| 71 | + | |
59 | 72 | | |
60 | 73 | | |
61 | 74 | | |
62 | 75 | | |
| 76 | + | |
63 | 77 | | |
64 | 78 | | |
65 | 79 | | |
| |||
0 commit comments