|
| 1 | +--- |
| 2 | +authors: |
| 3 | + - Sandra & Mario |
| 4 | +date: 2025-12-16 |
| 5 | +image: |
| 6 | + src: /files/blog/2025/2025-12-16-codeweek25/IMG_6571.jpeg |
| 7 | + title: Code Week Kickoff in der Stadtbücherei Münster |
| 8 | + alt: Kinder und Jugendliche sitzen an Tischen in der Stadtbücherei Münster und arbeiten an Laptops und mit Robotern. |
| 9 | + license: "©openSenseLab gGmbH" |
| 10 | +type: post |
| 11 | +layout: post |
| 12 | +published: 2025-12-16 |
| 13 | +featured: blue |
| 14 | +title: "Zwei Wochen Zukunft gestalten: Die Code Week Münsterland 2025" |
| 15 | +--- |
| 16 | + |
| 17 | +Zwei Wochen Zukunft gestalten: Die Code Week Münsterland 2025 |
| 18 | +Was passiert, wenn junge Menschen Technik einfach ausprobieren dürfen – ohne Leistungsdruck, ohne Vorkenntnisse, aber mit viel Neugier? Sie entdecken, was in ihnen steckt! |
| 19 | + |
| 20 | +Vom 11. bis 26. Oktober 2025 wurde im Münsterland gebaut, gecodet, gedruckt und programmiert. In 26 Workshops an sieben Orten entstanden Roboter-Parcours, selbstgeschnittene Sportclips und 3D-gedruckte Schlüsselanhänger. |
| 21 | + |
| 22 | +Den Auftakt machte am 11. Oktober die Stadtbücherei Münster mit einem lebendigen Start in zwei Wochen voller Entdeckungen. Vor allem aber entstanden „Wow, das klappt ja wirklich!"-Momente – und das Gefühl, Technik nicht nur zu nutzen, sondern selbst zu gestalten. |
| 23 | + |
| 24 | +### Was zwei Wochen bewegen können |
| 25 | + |
| 26 | +Ein Mädchen aus Rhede programmiert zum ersten Mal einen Ozobot-Roboter und und beobachtet fasziniert, wie er ihrer Logik durch Farbcodes folgt. In Emsdetten schneiden Jugendliche ihre eigenen Sportvideos – und lernen dadurch nicht nur coole Video-Skills, sondern analysieren damit auch noch ihre Leistungen. In Bocholt lernen Jugendliche spielerisch die Grundlagen von Python – eine der weltweit wichtigsten Sprachen in Technik und Wissenschaft – und bauen damit ihre eigenen Mikrocomputer. |
| 27 | + |
| 28 | +Das ist Code Week: Erwachsene schaffen Angebote, Kinder und Jugendliche füllen sie mit Leben. Zwei Wochen voller Energie, Lernlust und Selbstwirksamkeit. Dazu kamen Stationen zu Medienbildung, Making, Umwelt-Themen, Gaming, Storytelling und künstlicher Intelligenz. |
| 29 | + |
| 30 | +**Was alle verbindet:** |
| 31 | +Begeisterung, Energie und das Gefühl, etwas selbst erschaffen zu können. |
| 32 | + |
| 33 | +### Code Week – was ist das eigentlich? |
| 34 | + |
| 35 | +Die Code Week ist eine europaweite Mitmach-Initiative und Graswurzelbewegung, die seit 2013 mit der Unterstützung von der Europäischen Kommision und in Deutschland von einem Team aus Botschafter:innen, mehreren Regio-Hubs und vielen weiteren Akteur:innen Kindern und Jugendlichen kreative Zugänge zu Technik und Digitalität ermöglicht. Die Idee ist simpel: offene Angebote mit Spaß statt Druck – in Bibliotheken, Jugendzentren, Vereinen, Schulen und Maker Spaces und Begeisterung für MINT-Themen innerhalb einer zunehmend digitalisierten Welt fördern. |
| 36 | + |
| 37 | +In Deutschland unterstützt die Körber-Stiftung regionale Netzwerke im ganzen Land. Das openSenseLab koordiniert als Regio-Hub die Code Week im Münsterland – seit mehreren Jahren, und jedes Jahr kommen mehr Orte und Workshops dazu. Denn hier zeigt sich: Technik ist kein Expert:innengebiet, sondern ein Spielfeld für alle. |
| 38 | + |
| 39 | +### Warum das mehr ist als „nur" Workshops |
| 40 | + |
| 41 | +Digitale Mündigkeit entsteht nicht durchs Reden über Technologie – sondern durchs Erleben und Reflektieren. Die Code Week Münsterland stärkt MINT-Kompetenzen, fördert kreatives Problemlösen und ermutigt zu Selbstwirksamkeit. Sie öffnet Türen zu Zukunftsthemen und schafft Lernräume, auch jenseits der Schule. Vor allem aber zeigt sie jungen Menschen: Technik ist vielfältig, gestaltbar und wertvoll. Und sie hat etwas mit dir persönlich zu tun. |
| 42 | + |
| 43 | +### Möglich dank starker Partner |
| 44 | + |
| 45 | +Die Code Week Münsterland ist ein Gemeinschaftsprojekt vieler engagierter Menschen und Organisationen. Unser besonderer Dank gilt der Körber-Stiftung, Code Week Deutschland sowie unseren regionalen Förderpartnern Westfalen AG und Atruvia AG. |
| 46 | + |
| 47 | +Danke auch an alle Vereine, Jugendzentren, Bibliotheken, Initiativen, Ehrenamtlichen, Mentor:innen, Schulen, Eltern – und natürlich an alle Teilnehmenden. Besonders hervorheben möchten wir die Stadtbücherei Münster und das Digitallabor Münster, die wichtige Ankerpunkte für digitale Bildung in der Region sind. |
| 48 | + |
| 49 | +### Wie es weitergeht |
| 50 | + |
| 51 | +Die Nachfrage war groß und das Interesse wächst. Wir vom openSenseLab arbeiten bereits an neuen und bereits etablierten Formaten: offene Werkstätten, Mitmachaktionen, Medien- und Coding-Workshops, Makerspaces für Kinder und Jugendliche, Projekte zu KI, Robotik und Nachhaltigkeit sowie Fortbildungen für pädagogische Teams. |
| 52 | + |
| 53 | +Ein fester Bestandteil unserer Arbeit ist das Jugend hackt Lab Münster – ein offenes Angebot mit Werkstätten und einer aktiven Community, in der junge Menschen das ganze Jahr über an eigenen Tech-Projekten arbeiten können. |
| 54 | + |
| 55 | +Unsere Mission bleibt: |
| 56 | +Technikbildung zugänglich, kreativ und inklusiv machen – für alle jungen Menschen im Münsterland. |
| 57 | + |
| 58 | +### Mitmachen? Sehr gerne! |
| 59 | + |
| 60 | +Wir laden alle ein, dabei zu sein – egal ob Kinder, Jugendliche, Eltern, Lehrkräfte, Einrichtungen oder Initiativen, und egal mit wie viel Vorwissen. Ob ihr Angebote nutzen, eigene Ideen starten, Lernorte öffnen oder Netzwerke stärken möchtet: Alle Infos findet ihr auf muensterland.codeweek.de und auf unseren Social-Media-Kanälen. |
| 61 | + |
| 62 | +Danke Münsterland! |
| 63 | +Die Code Week Münsterland 2025 hat auch dieses Jahr gezeigt: Kinder und Jugendliche sind neugierig, kreativ und bereit, Zukunft zu gestalten – wenn wir ihnen Räume dafür geben. |
| 64 | +Wir freuen uns auf das nächste Jahr – und darauf, gemeinsam weiterzudenken: offen, mutig und mit Freude am Ausprobieren. |
0 commit comments