Commit 30528b0
committed
perf(chunked): pipeline the buffer-path methods through the streaming transforms
The four buffer chunked methods (ChunkedOHTTPClient.encapsulate /
decapsulateResponse, ChunkedOHTTPServer.decapsulate / encapsulateResponse)
sealed or opened one chunk per await, so the per-call WebCrypto latency never
overlapped. The Request/Response API already streamed through the
createRequest*/Response*Transform pipelines, which keep a window of AEAD calls
in flight. Now the buffer methods use them too: wrap the input in a one-chunk
stream, run it through the chunker and the encrypt/decrypt transform, collect
the bytes (new streamOfBytes/collectStream helpers in streaming.ts).
I went through the transforms rather than the per-chunk context closures
because the closures bump their counter after the await and can't run
concurrently; the transforms claim it up front. So the response contexts now
carry the derived _aead/_aeadKey/_aeadNonce, next to the _senderContext /
_recipientContext the request contexts already expose. createRequestEncryptTransform
was the last serial transform, so it gets the same inflight window as the
response side.
Wire format is unchanged and the 125 tests pass.1 parent af3398b commit 30528b0
3 files changed
Lines changed: 119 additions & 139 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
16 | 15 | | |
17 | 16 | | |
18 | | - | |
19 | 17 | | |
20 | 18 | | |
21 | 19 | | |
| |||
27 | 25 | | |
28 | 26 | | |
29 | 27 | | |
| 28 | + | |
30 | 29 | | |
31 | 30 | | |
32 | 31 | | |
33 | 32 | | |
34 | 33 | | |
| 34 | + | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| |||
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
133 | 139 | | |
134 | 140 | | |
135 | 141 | | |
| |||
431 | 437 | | |
432 | 438 | | |
433 | 439 | | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
434 | 444 | | |
435 | 445 | | |
436 | 446 | | |
| |||
471 | 481 | | |
472 | 482 | | |
473 | 483 | | |
474 | | - | |
475 | | - | |
476 | | - | |
477 | | - | |
478 | | - | |
479 | | - | |
480 | | - | |
481 | | - | |
482 | | - | |
483 | | - | |
484 | | - | |
485 | | - | |
486 | | - | |
487 | | - | |
488 | | - | |
489 | | - | |
490 | | - | |
491 | | - | |
492 | | - | |
493 | | - | |
494 | | - | |
495 | | - | |
496 | | - | |
497 | | - | |
498 | | - | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
499 | 491 | | |
500 | 492 | | |
501 | | - | |
| 493 | + | |
502 | 494 | | |
503 | 495 | | |
504 | 496 | | |
| |||
522 | 514 | | |
523 | 515 | | |
524 | 516 | | |
525 | | - | |
526 | | - | |
527 | | - | |
528 | | - | |
529 | | - | |
530 | | - | |
531 | | - | |
532 | | - | |
533 | | - | |
534 | | - | |
535 | | - | |
536 | | - | |
537 | | - | |
538 | | - | |
539 | | - | |
540 | | - | |
541 | | - | |
542 | | - | |
543 | | - | |
544 | | - | |
545 | | - | |
546 | | - | |
547 | | - | |
548 | | - | |
549 | | - | |
550 | | - | |
551 | | - | |
552 | | - | |
553 | | - | |
554 | | - | |
555 | | - | |
556 | | - | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
557 | 524 | | |
558 | 525 | | |
559 | 526 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
15 | 14 | | |
16 | 15 | | |
17 | | - | |
18 | 16 | | |
19 | 17 | | |
20 | 18 | | |
21 | 19 | | |
22 | 20 | | |
23 | 21 | | |
24 | 22 | | |
| 23 | + | |
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
28 | 27 | | |
29 | 28 | | |
| 29 | + | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| |||
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
123 | 129 | | |
124 | 130 | | |
125 | 131 | | |
| |||
373 | 379 | | |
374 | 380 | | |
375 | 381 | | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
376 | 385 | | |
377 | 386 | | |
378 | 387 | | |
| |||
410 | 419 | | |
411 | 420 | | |
412 | 421 | | |
413 | | - | |
414 | | - | |
415 | | - | |
416 | | - | |
417 | | - | |
418 | | - | |
419 | | - | |
420 | | - | |
421 | | - | |
422 | | - | |
423 | | - | |
424 | | - | |
425 | | - | |
426 | | - | |
427 | | - | |
428 | | - | |
429 | | - | |
430 | | - | |
431 | | - | |
432 | | - | |
433 | | - | |
434 | | - | |
435 | | - | |
436 | | - | |
437 | | - | |
438 | | - | |
439 | | - | |
440 | | - | |
441 | | - | |
442 | | - | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
443 | 429 | | |
444 | 430 | | |
445 | | - | |
| 431 | + | |
446 | 432 | | |
447 | 433 | | |
448 | 434 | | |
| |||
457 | 443 | | |
458 | 444 | | |
459 | 445 | | |
460 | | - | |
461 | | - | |
462 | | - | |
463 | | - | |
464 | | - | |
465 | | - | |
466 | | - | |
467 | | - | |
468 | | - | |
469 | | - | |
470 | | - | |
471 | | - | |
472 | | - | |
473 | | - | |
474 | | - | |
475 | | - | |
476 | | - | |
477 | | - | |
478 | | - | |
479 | | - | |
480 | | - | |
481 | | - | |
482 | | - | |
483 | | - | |
484 | | - | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
485 | 459 | | |
486 | | - | |
| 460 | + | |
487 | 461 | | |
488 | 462 | | |
489 | 463 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
19 | 42 | | |
20 | 43 | | |
21 | 44 | | |
| |||
145 | 168 | | |
146 | 169 | | |
147 | 170 | | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
148 | 190 | | |
149 | 191 | | |
150 | 192 | | |
151 | | - | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
152 | 195 | | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
162 | 198 | | |
163 | 199 | | |
164 | 200 | | |
165 | 201 | | |
166 | 202 | | |
167 | 203 | | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
176 | 211 | | |
| 212 | + | |
177 | 213 | | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
178 | 217 | | |
179 | 218 | | |
180 | 219 | | |
| |||
0 commit comments