این یک مخزن برای حل سوال های سایت کوئرا که به زبان های مختلف است که از سایت نمره 100 می گیرند ، زبان اصلی پروژه پایتون است ، بعضی سوال ها ممکن است با جاوا ، C++ و ... نیز نوشته شده باشند.
سوال ها به دو بخش حل شده و حل نشده تقسیم شده اند ، که داخل هر پوشه ، متن کامل سوال به صورت pdf و حل سوال به صورت فایل های جدا از هم (هر زبان ، یک فایل) و داخل هر فایل یک یا چندین روش برای حل سوال وجود دارد
توجه کنید که هر فایل میتواند یک یا چندین روش داشته باشد که با چند # از هم جدا شده اند. برای فرستادن در سایت ابتدا یک فایل جدا ساخته و بعد یک روش را انتخاب کرده و در فایل ذخیره و فایل را بفرستید. اگر همین فایل ها رو بفرستید چون بیشتر از یک روش دارند و چند بار ورودی میگیرند ، سایت نمره صفر خواهد داد
این لیست بر اساس شناسه کوئرا مرتب شده است!
همچنین شناسه سوال ، عنوان سوال و دسته بندی از سایت کوئراست
منظور از زبان ها ، زبان هایی است که این سوال با آن حل شده است و در این مخزن موجود است
عنوان سوال ، به همان سوال در سایت کوئرا لینک دارد
زبان ها هم به پوشه ی جواب های آن لینک دارد
| ردیف | شناسه کوئرا | عنوان سوال | دسته بندی | زبان ها | تعداد روش حل | توضیحات حل سوال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280 | عدد فیثاغورثی | دانشگاهی | Python | 1 | |
| 2 | 283 | مربع توخالی | دانشگاهی | Python | 1 | |
| 3 | 293 | اعداد اول | دانشگاهی | Python | 3 | |
| 4 | 294 | معادله درجه دو | دانشگاهی | Python | 3 | |
| 5 | 588 | ماکزیمم | دانشگاهی | Python | 3 | |
| 6 | 589 | فاکتوریل | دانشگاهی | C++, Python | 6 | |
| 7 | 590 | ب.م.م و ک.م.م | دانشگاهی | C++, Python | 4 | فایل C++ نمره ی 50 میگیرد. |
| 8 | 591 | چاپ مربع | دانشگاهی | Python | 1 | |
| 9 | 593 | یافتن عدد اول | دانشگاهی | Python, Java | 1 | |
| 10 | 594 | مبنا | دانشگاهی | Python | 1 | |
| 11 | 595 | مثلث خیام | دانشگاهی | Python | 1 | |
| 12 | 597 | حلزون مختصاتی | دانشگاهی | Python | 1 | |
| 13 | 607 | ضرب ماتریس ها | دانشگاهی | Python | 1 | |
| 14 | 615 | تاریخ تولد | دانشگاهی | Python | 3 | |
| 15 | 616 | توان دو | دانشگاهی | C++, Python | 3 | |
| 16 | 617 | عدد خودمقلوب | دانشگاهی | Python | 4 | |
| 17 | 618 | چاپ لوزی | دانشگاهی | Python | 3 | |
| 18 | 640 | نردبونی | دانشگاهی | Python | 1 | |
| 19 | 647 | سیگماگیر | دانشگاهی | Python | 1 | |
| 20 | 649 | اول بینی | دانشگاهی | Python | 3 | |
| 21 | 651 | مبنای آینه ای | دانشگاهی | Python | 1 | |
| 22 | 655 | فرزاد فیلم بین | دانشگاهی | Python | 2 | |
| 23 | 658 | فرزاد کارکن | دانشگاهی | Python | 1 | |
| 24 | 660 | جشن هدیه ها | دانشگاهی | Python | 1 | |
| 25 | 2529 | اسمها | مسابقه | Python | 1 | |
| 26 | 2636 | شطرنج حرفهای | مسابقه | Python | 1 | |
| 27 | 2659 | تست بینایی | مسابقه | Python | 1 | |
| 28 | 2705 | بدخواه پویان | مسابقه | Python | 1 | |
| 29 | 2706 | بدخواه مردم | مسابقه | Python | 1 | |
| 30 | 2755 | خریدار ناشی | مسابقه | Python | 1 | |
| 31 | 2794 | دوربین مداربسته | مسابقه | Python | 1 | |
| 32 | 2885 | سوال زرد | مسابقه | Python | 3 | |
| 33 | 2885 | یک سوال ساده | مسابقه | Python | 1 | |
| 34 | 2886 | یک ساعت | مسابقه | Python | 1 | |
| 35 | 3029 | بازگشت از بوستان | مسابقه | Python | 1 | |
| 36 | 3403 | ساده تر | مسابقه | Python | 1 | |
| 37 | 3404 | تو چقدر اضافه وزن داری؟ | مسابقه | Python | 1 | |
| 38 | 3405 | چاپ برعکس | مسابقه | Python, Java | 1 | |
| 39 | 3406 | صدگان خسته | مسابقه | Python, Java | 1 | |
| 40 | 3407 | بمب بازی | مسابقه | Python | 1 | |
| 41 | 3408 | سوال برنامه نویسی برنامه نویسی سوال | مسابقه | Python | 1 | |
| 42 | 3409 | جدول ضرب گنده | مسابقه | Python | 2 | |
| 43 | 3410 | مثلث خیام پاسکال | مسابقه | Python | 1 | |
| 44 | 3414 | دو نقطه خط | مسابقه | Python | 1 | |
| 45 | 3429 | یخدارچی | مسابقه | Python | 1 | |
| 46 | 3430 | بلندگو | مسابقه | Python | 1 | |
| 47 | 3538 | آخ جون طرف نیست! | مسابقه | Python | 1 | |
| 48 | 3539 | تک رقمی | مسابقه | Python | 2 | |
| 49 | 3540 | گردو شکستم | مسابقه | Python | 1 | |
| 50 | 4065 | خر در چمن فراوونه | مسابقه | C++, Python | 2 | |
| 51 | 4067 | سراب | مسابقه | Python | 1 | |
| 52 | 6082 | آسمان شکر آباد | مسابقه | Python | 1 | |
| 53 | 6084 | وزیر و تقسیم زمین | مسابقه | C++, Python | 1 | |
| 54 | 6315 | IOI 2017 Logo | پیادهسازی | Python | 1 | |
| 55 | 6380 | عدد بوگندوی رشته ی خفن | مسابقه | C++, Python | 1 | |
| 56 | 6402 | در بند در ماندم | مسابقه | Python | 1 | |
| 57 | 6580 | تعمیر دیوار | مسابقه | Python | 1 | |
| 58 | 6581 | صدف فلزی | مسابقه | Python | 1 | |
| 59 | 8838 | کمک به کاپی | مسابقه | Python | 1 | |
| 60 | 8939 | بیکاری در دربار | مسابقه | Python | 1 | |
| 61 | 9109 | مجید و ماژیک هاش | مسابقه | Python | 1 | |
| 62 | 9595 | بولوف الکی! | مسابقه | Python | 1 | |
| 63 | 9773 | لوزی های ستاره ای | دانشگاهی | Python | 2 | |
| 64 | 9774 | عدد خوب | دانشگاهی | Python | 2 | |
| 65 | 9774 | عدد چاپ کن | دانشگاهی | Python | 3 | |
| 66 | 10162 | روز آزادی بیان در برره | مسابقه | Python | 1 | |
| 67 | 10230 | مشق امشب باقر | مسابقه | Python | 1 | |
| 68 | 10231 | خُب باقر سرما خورده | مسابقه | Python | 1 | |
| 69 | 10234 | باقر حال نداره ولی پول داره | مسابقه | Python, Java | 1 | |
| 70 | 10325 | همایش زندگی بهتر | مسابقه | Python | 2 | |
| 71 | 10326 | استارت-آپ باکلاس | مسابقه | Python | 1 | |
| 72 | 12912 | همه ی زیرمجموعه ها | دانشگاهی | Python | 2 | روش اول نیاز به نصب numpy دارد. |
| 73 | 17244 | شارژ موبایل | مسابقه | Python | 1 | |
| 74 | 17675 | رشته فیبوناچی | مسابقه | Python | 1 | |
| 75 | 20249 | مربّاها و مشکلات اقتصادی | مسابقه | Python | 1 | |
| 76 | 20256 | رژیم سخت | مسابقه | Python | 1 | |
| 77 | 21205 | ثبت نام | technology | Python | 1 | |
| 78 | 26109 | ICPC | مسابقه | Python | 1 | |
| 79 | 26110 | Chaarshanbegaan at Cafebazaar | مسابقه | Python | 1 | |
| 80 | 26651 | سوال نفس گیر | مسابقه | Python | 1 | |
| 81 | 28947 | امسین | مسابقه | Python | 2 | |
| 82 | 28949 | چیهمونی؟ | مسابقه | C++, Python | 1 | |
| 83 | 31025 | صبا و سوال ساده | مسابقه | Python | 1 | |
| 84 | 33026 | چی سون؟ | مسابقه | Python | 1 | |
| 85 | 33034 | رنگآمیزی مکعب - پایتون | Technology | Python | 1 | |
| 86 | 33045 | مقسومعلیههای دردسرساز | مسابقه | Python | 1 | |
| 87 | 34081 | دایره عجیب | مسابقه | Python | 1 | |
| 88 | 35253 | هندونهخوری | مسابقه | Java, Python | 1 | |
| 89 | 35254 | پاکسازی | مسابقه | Python | 1 | |
| 90 | 44080 | تخفیف جشنواره | مسابقه | Python | 1 | |
| 91 | 49028 | کلید چراغ | مسابقه | Python | 1 | |
| 92 | 49535 | گزارش کار | مسابقه | Python | 1 | |
| 93 | 51865 | بهداشت و سلامت | مسابقه | Python | 1 | |
| 94 | 52543 | بازی | مسابقه | Python | 1 | |
| 95 | 66859 | آلفا قنطورس | دانشگاهی | Python | 1 | |
| 96 | 66863 | کدمستر | دانشگاهی | Python | 2 | فقط روش دوم در فایل پایتون نمره ی 100 میگیرد. |
| 97 | 66864 | کلاس کد! | دانشگاهی | Python | 1 | |
| 98 | 66872 | رشته بلند | دانشگاهی | Python | 1 | |
| 99 | 87176 | بازی تفاضل | Technology | Python | 1 | |
| 100 | 87181 | بازی کلمهها | Technology | Python | 1 | |
| 101 | 102254 | فشردهسازی خاص | مسابقه | Python | 1 | |
| 102 | 104589 | جشنواره | مسابقه | Python | 1 | |
| 103 | 106796 | رشتهی رمزی | مسابقه | Python, Java | 1 | |
| 104 | 106797 | بسته در جدول | مسابقه | Python, Java | 1 | |
| 105 | 108669 | سوباسا و دوستان | مسابقه | Python, Java | 1 | |
| 106 | 110014 | هندزفری ها | مسابقه | Python, Java | 1 | |
| 107 | 110015 | نمایشگاه مجازی | مسابقه | Python, Java | 1 | بیشترین درصد این سوال ، 70 است |
| 108 | 111990 | دو شغله | مسابقه | Python, Java | 1 | |
| 109 | 123801 | اتاق فرار | مسابقه | Python | 1 | |
| 110 | 127290 | دَنگ و دُنگ | مسابقه | Python, Java | 1 | |
| 111 | 129728 | تَخَطّیگَری | Technology | Python | 1 | |
| 112 | 132247 | The Good, the Bad and the Ugly (1966) | مسابقه | Python | 1 | |
| 113 | 132251 | The Departed (2006) | مسابقه | Python, Java | 1 | |
| 114 | 132252 | Parquet (2020) | مسابقه | Python | 1 | |
| 115 | --- | تکرار حرف در رشته | غیره | Python | 4 | |
| 116 | --- | جدول ضرب | غیره | Python | 7 | |
| 117 | --- | سری فیبوناتچی | غیره | Python | 3 | |
| 118 | --- | عدد آرمسترانگ | غیره | Python | 5 | |
| 119 | --- | عدد کامل | غیره | Python | 4 | |
| 120 | --- | مجموع ارقام | غیره | Python | 5 | |
| 121 | --- | مجموع اعداد | غیره | Python | 3 | |
| 122 | --- | میانگین اعداد | غیره | Python | 3 | |
| 123 | 104590 | پیاده رو | مسابقه | Python | 1 | |
| 124 | 632 | جستوجوی معکوس | دانشگاهی | Python | 1 | |
| 125 | 592 | هم نهشتی اعداد | دانشگاهی | Python, c++ | 2 | فقط c++ کامل است |
| 126 | 5000 | تقسیم کیک | مسابقه | c++ | 1 | |
| 127 | 5001 | جمع براکتها | مسابقه | Python | 1 | |
| 128 | 5002 | پورت | تکنولوژی | javascript | 1 |
| ردیف | شناسه کوئرا | عنوان سوال | دسته بندی | زبان ها | تعداد روش حل | مشکلات حل سوال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1364 | ترمیم یک خاطره | مسابقه | Python | 1 | مشکل زمان مجاز در پایتون و چند جواب غلط ، نمره 60 |
| 2 | 2436 | بهمن مرگبار | مسابقه | Python | 1 | مشکل زمان مجاز در پایتون ، نمره 60 |
| 3 | 66865 | سماق فارم | دانشگاهی | Python | 1 | چند جواب غلط ، نمره 80 |
| 4 | 82384 | G : Gift Puzzle | مسابقه | Python | 1 | کامل نیست ! |
شما هم میتوانید با fork کردن و pull request به بهتر کردن این لیست کمک کنید
زبان و روش حل (مگر در سوال ذکر شده باشد) های مختلف پذیرفته است
همچنین آدرس ها و راه های ارتباطی غیره نیز در این لینک وجود دارد
- مهان علوی مجد
- سجاد رحمانی
- یوسف قضاوی زاده
- مهدیس آذربهرا